| Телефоны в Москве: 723-1811, (499)136-5612, 755-4662, 722-1826,(926)021-31-64 (при заказе с доставкой) Главный офис: (499)120-45-10 Факс: (499)128-9383 |
|||
| ПРАЙС ЛИСТ ООО "РИФОР" (все цены указаны с учетом доставки. Цена может меняться в зависимости от объема) | |||
| Дата прайс-листа: 20.01.2010 | |||
| Наименование товара | Цена, руб. | Вес, кг. | Производитель |
| Продукция птицефабрик Ростова-на-Дону | |||
| Бедро куриное (на подложке) весовой /Куроедов/ | 90,72 руб. | весовой кг. | Куроедов |
| Бедро куриное (монолит, зам.) 15кг. /Россия (ЦБ)/ | 90,18 руб. | 15 кг. | Россия (ЦБ) |
| Голень куриная (на подложке, зам.) 11кг. /Куроедов (ЦБ)/ | 99,36 руб. | 11 кг. | Куроедов (ЦБ) |
| Голень куриная (монолит, зам.) 15кг. /Россия (ЦБ)/ | 98,82 руб. | 15 кг. | Россия (ЦБ) |
| Крыло куриное (на подложке) весовой /Куроедов/ | 86,4 руб. | весовой кг. | Куроедов |
| Крыло куриное (монолит, зам.) 15кг. /Россия (ЦБ)/ | 85,86 руб. | 15 кг. | Россия (ЦБ) |
| Набор для бульона (на подложке) весовой /Россия (БК)/ | 44,18 руб. | весовой кг. | Россия (БК) |
| Окорока куриные (на подложке) весовой /Россия (БК)/ | 82,08 руб. | весовой кг. | Россия (БК) |
| Желудки куриные (на подложке, зам.) 8,4кг. /Куроедов (ЦБ)/ | 63,72 руб. | 8,4 кг. | Куроедов (ЦБ) |
| Печень куриная (на подложке, зам.) 8,4кг. /Куроедов (ЦБ)/ | 71,28 руб. | 8,4 кг. | Куроедов (ЦБ) |
| Суповой набор (на подложке) весовой /Куроедов/ | 63,72 руб. | весовой кг. | Куроедов |
| Тушка ЦБ (10 шт по 1,1 кг., бр., "Премиум") 11кг. /Россия/ | 87,48 руб. | 11 кг. | Россия |
| Тушка ЦБ (10 шт по 1,2 кг., бр., "Премиум") 12кг. /Россия/ | 87,48 руб. | 12 кг. | Россия |
| Тушка ЦБ (10 шт по 1,3 кг., бр., "Премиум") 13кг. /Россия/ | 87,48 руб. | 13 кг. | Россия |
| Тушка ЦБ (10 шт по 1,4 кг., бр., "Премиум") 14кг. /Россия/ | 87,48 руб. | 14 кг. | Россия |
| Головы куриные (глубокозам. пакет, 1,0 кг.стд.) 14кг. /Россия (ЦБ)/ | 24,84 руб. | 14 кг. | Россия (ЦБ) |
| Ноги куриные (глубокозам. пакет, 1,0 кг.стд.) 14кг. /Россия (ЦБ)/ | 22,68 руб. | 14 кг. | Россия (ЦБ) |
| Бедро куриное (б/хр) 10кг. /Россия (ЦБ)/ | 99 руб. | 10 кг. | Россия (ЦБ) |
| Голень куриная 10кг. /Россия (ЦБ)/ | 102 руб. | 10 кг. | Россия (ЦБ) |
| Окорока куриные 10кг. /Россия (ЦБ)/ | 80 руб. | 10 кг. | Россия (ЦБ) |
| Крыло куриное 10кг. /Россия (ЦБ)/ | 120 руб. | 10 кг. | Россия (ЦБ) |
| Печень куриная (на подложке) 5кг. /Россия (ЦБ)/ | 73,2 руб. | 5 кг. | Россия (ЦБ) |
| Окорока (импорт) | |||
| Окорока куриные (монолит) 15кг. /США/ | 78 руб. | 15 кг. | США |
| Окорока куриные (монолит "Хадсон") 18,14кг. /США/ | 79 руб. | 18,14 кг. | США |
| Продукция марки \'Оптимальный выбор\' | |||
| Окорока куриные (6 шт. по 2 кг., инд. упаковка) 12кг. /Оптимальный выбор/ | 76 руб. | 12 кг. | Оптимальный выб |
| Голень и бедра куриные (инд. упаковка) 12кг. /Оптимальный выбор/ | 76 руб. | 12 кг. | Оптимальный выб |
| Разделка куриная (импорт) | |||
| Голень куриная 12кг. /Бразилия/ | 86,81 руб. | 12 кг. | Бразилия |
| Курица SADIA (10 шт. по 1,3 кг., б/п) 13кг. /Бразилия/ | 89 руб. | 13 кг. | Бразилия |
| Курица DOUX (10 шт. по 1,1 кг., б/п) 11кг. /Франция/ | 84 руб. | 11 кг. | Франция |
| Курица DOUX (10 шт. по 1,2 кг., б/п) 12кг. /Франция/ | 84 руб. | 12 кг. | Франция |
| Курица DOUX (10 шт. по 1,3 кг., б/п) 13кг. /Франция/ | 83 руб. | 13 кг. | Франция |
| Окорока куриные (с/з) 15кг. /Бразилия/ | 87,75 руб. | 15 кг. | Бразилия |
| Говядина | |||
| Печень говяжья весовой /Австралия/ | 74 руб. | весовой кг. | Австралия |
| Язык говяжий (Экстра) 15кг. /Россия/ | 198,27 руб. | 15 кг. | Россия |
| Шея говяжья (б/к) весовой /Уругвай/ | 166,5 руб. | весовой кг. | Уругвай |
| Лопатка говяжья (б/к) весовой /Уругвай/ | 170 руб. | весовой кг. | Уругвай |
| Свинина | |||
| Тримминг свиной (70/30) весовой /Германия/ | 129,87 руб. | весовой кг. | Германия |
| Маклак свиной весовой /Франция/ | 117,89 руб. | весовой кг. | Франция |
| Сердце свиное 13,61кг. /США/ | 80 руб. | 13,61 кг. | США |
| Грудинка свиная (б/к) весовой /Франция/ | 168,61 руб. | весовой кг. | Франция |
| Корейка свиная (б/к) весовой /США/ | 195 руб. | весовой кг. | США |
| Вырезка свиная 10кг. /Бразилия/ | 188 руб. | 10 кг. | Бразилия |
| Лопаточная часть весовой /Бразилия/ | 105,59 руб. | весовой кг. | Бразилия |
| Лопатка свиная (б/к) весовой /Дания/ | 147,83 руб. | весовой кг. | Дания |
| Окорок свиной (б/к б/ш) весовой /Бразилия/ | 157,55 руб. | весовой кг. | Бразилия |
| Хрящи свиные 10кг. /Германия/ | 107,17 руб. | 10 кг. | Германия |
| Шейка свиная (б/к б/ш) 25кг. /Бразилия/ | 182,67 руб. | 25 кг. | Бразилия |
| Шейка свиная (б/к) весовой /Дания/ | 182,67 руб. | весовой кг. | Дания |
| Шейка свиная (н/к) весовой /Дания/ | руб. | весовой кг. | Дания |
| Другая птица | |||
| Утка целая с потрохами (6 шт. по 2,1 кг.) 12,6кг. /Германия/ | 142,54 руб. | 12,6 кг. | Германия |
| Утка целая с потрохами (6 шт. по 2,2 кг.) 13,2кг. /Германия/ | 142,54 руб. | 13,2 кг. | Германия |






