| МЯСНАЯ ПРОДУКЦИЯ | Цена, руб. | Вес, кг. |
Производитель | Заказать |
| Вырезка говяжья | 350-00 | вес | Бразилия | |
| Сердце говяжье х 27 | 75-00 | 27 | Аргентина | |
| Сердце говяжье | 77-00 | вес | Россия | |
| Печень говяжья | 67-00 | вес | Аргентина | |
| Подбедерок говяжий б/к | 146-00 | вес | Австралия | |
| Говядина б/к (шея) Бразилия | 140-00 | вес | Бразилия | |
| Говядина б/к (шея+лопатка) | 143-00 | вес | Аргентина | |
| Говядина б/к (шея+лопатка) | 143-00 | вес | Уругвай | |
| Говядина б/к (лопатка) Парагвай | 146-00 | вес | Парагвай | |
| Говядина б/к (лопатка) Бразилия | 146-00 | вес | Бразилия | |
| Говядина голяшка | 137-00 | вес | Парагвай | |
| Голяшка гов. б/к вес. | 137-00 | вес | Бразилия | |
| Глазной мускул | 167-00 | вес | Бразилия | |
| Грудинка говяжья б/к | 130-00 | вес | Парагвай | |
| Говядина б/к (толстый край) Бразилия | 141-00 | вес | Бразилия | |
| Говядина б/к огузок | 150-00 | вес | США | |
| Говядина (филейный край) Парагвай | 151-00 | вес | Парагвай | |
| Говядина б/к (оковалок) Бразилия | 156-00 | вес | Бразилия | |
| Рубец говяжий | 75-00 | вес | Россия | |
| Вымя говяжье | 51-50 | вес | Россия | |
| Калтык говяжий | 53-00 | вес | Россия | |
| Ноги говяжьи | 48-50 | вес | Россия | |
| Мозги говяжьи | 60-00 | вес | Россия | |
| Суповой набор говяжий | 44-00 | вес | Россия | |
| Почки говяжьи | 52-50 | вес | Россия | |
| Оковалок говяжий х 15 кг. | 121-00 | 15 | Россия | |
| Язык говяжий заморож. | 165-00 | вес | Истра |






